月收入 原缴税额 新方案缴税额 少缴税
1000元 10元 0元 10元
1500元 45元 0元 45元
2000元 95元 25元 70元
3000元 205元 125元 80元
4000元 355元 250元 105元
5000元 505元 400元 105元
6000元 665元 550元 115元
7000元 865元 725元 140元
8000元 1065元 925元 140元
10000元 1465元 1325元 140元
21000元 3675元
3525元 150元
25000元
4675元 4500元
175元
50000元 11385元
11175元 210元
80000元 21345元
21100元 245元
100000元 29305元
29025元 280元
101500元以上
315元
(金陵/编制)