(9月21日)
基金简称 最新净值(元) 月增长率(%) 本年收益(%)
国投瑞银进取 0.6370 4.2600 126.69
易方达深100ETF 3.7220 3.2500 88.07
新世纪成长 1.7715 2.9800 86.26
华夏大盘精选 8.5100 7.5000 84.42
兴业社会责任 1.4290 6.3200 83.68
银华价值优选 1.3476 8.2700 82.28
融通深证100 1.3950 3.0300 81.17
华夏复兴 1.1260 -0.4400 80.74
华商盛世成长 1.4872 2.4400 80.27
中邮核心优选 1.3870 2.1100 79.15
东方精选 0.9419 4.9500 77.28
易基价值成长 1.3226 1.4700 77.27
长城久泰 1.2402 0.4700 73.79
友邦红利ETF 2.5230 -1.6400 73.59
华商领先企业 0.9860 2.5100 72.86
大成沪深300 1.0634 -0.0500 72.15
景顺内需贰号 1.0780 -0.0900 71.72
国泰沪深300 0.6430 0.0000 71.47
富国天瑞 0.8399 2.8500 71.41
融通行业景气 0.9440 3.9600 71.01
广发小盘成长 1.9674 2.7300 70.68
博时裕富 0.8680 0.1200 70.53
华安上证180ETF 0.6980 -0.8500 70.16
大成策略回报 1.0450 2.7500 69.74
新世纪优选分红 0.7435 5.8400 69.63
长城消费 0.8914 -2.1800 69.50
光大量化 0.8945 0.1000 69.25
华安中国A股 0.8720 1.6300 68.67
国泰金牛创新 1.0080 4.5600 68.28
万家180 0.7267 -0.5700 67.79
光大新增长 1.1881 2.7900 67.60
融通巨潮 0.9990 -1.8700 67.34
广发沪深300 1.5200 0.1400 67.23
国泰金马稳健 0.8230 0.4900 66.60
国泰金鹏蓝筹 1.0550 3.1300 66.40
长盛中证100 0.9741 -1.7700 66.29
国投瑞银创新 1.2292 1.3300 65.82
银华道琼斯88 1.0359 -0.7700 65.77
华夏中小板ETF 2.3350 11.9400 65.60
华夏上证50ETF 2.3010 -3.2800 65.54
制表:曙光 制图:彩霞